Modello | JZ-4000FC | JZ-5000FC | JZ-6000 FC | JZ-8000FC |
Potenza di uscita HF | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW |
Tubo oscillante | 40,68 MHz | 27,12 MHz | ||
Alimentazione elettrica | CA220/380/400/415/440 V 34>/1<P | |||
Potenza di ingresso | 6,5 KVA | 8,5 KVA | 10KVA | 15 KVA |
Tubo oscillante | E3062TV | 7T85RB | 7T69RB | |
Raddrizzatore | Diodo al silicio | |||
Pressione massima (chilogrammo) | 600 | |||
Distanza massima tra gli elettrodi (mm) | 170 | |||
Corsa della pressa (millimetro) | 150 | |||
Dimensioni piastra superiore (mm) | 200x330 | 300x500 | ||
Dimensioni piastra inferiore (mm) | 450x600 | 500x700 | ||
Tipo di operazione | 氣壓 Pneumatico | |||
Peso netto (chilogrammo) | 400 | 450 | 500 | 520 |
Peso lordo (chilogrammo) | 450 | 500 | 550 | 570 |
Utilizzato per scarpe, marchi, teli antipioggia, sedie a sdraio, portafogli, borsette, borse da spiaggia, stazioni, targhette, cuscini per veicoli, parasole, indumenti, ecc.